Statistik Togel Vermont Day Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 09*46*48*78*82*92*94 | 7 |
3 | 00*01*06*07*16*18*25*30*44*45*52*60*62*71*85 | 15 |
2 | 02*04*14*20*34*41*49*50*51*55*58*66*67*70*73*79*83*97*99 | 19 |
1 | 03*08*12*15*19*24*27*31*32*35*36*37*38*39*40*42*47*54*56*61*63*65*68*72*76*77*80*84*88*89*90*91*93*96 | 34 |
0 | 05*10*11*13*17*21*22*23*26*28*29*33*43*53*57*59*64*69*74*75*81*86*87*95*98 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 50*84 | 2 |
5 | 26 | 1 |
4 | 20*30*44*55 | 4 |
3 | 01*09*28*37*43*56*66*71*74*89*98 | 11 |
2 | 04*07*08*10*17*19*22*23*24*25*29*33*35*48*52*57*60*65*69*73*77*81*87*88*94*97 | 26 |
1 | 00*03*05*14*16*31*36*39*41*42*45*47*49*53*58*59*61*62*64*70*80*82*83*90*95*96*99 | 27 |
0 | 02*06*11*12*13*15*18*21*27*32*34*38*40*46*51*54*63*67*68*72*75*76*78*79*85*86*91*92*93 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
5 | 72 | 1 |
4 | 18*79*85*98 | 4 |
3 | 12*14*26*38*46*58*70*82*87*91*92*93 | 12 |
2 | 00*05*09*10*17*22*31*40*42*43*44*52*53*57*64*74*75*80*83*90*95 | 21 |
1 | 01*02*03*06*08*13*15*19*20*23*24*27*28*32*34*36*45*48*49*54*55*56*59*60*61*63*65*67*73*76*77*78*81*84*86*89*94*96*97*99 | 40 |
0 | 04*07*11*16*21*29*30*33*35*37*39*41*47*50*51*62*66*68*69*71*88 | 21 |
As |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 8 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 7 x |
7 | 20 x |
8 | 18 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 8 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 22 x |
1 | 11 x |
2 | 7 x |
3 | 12 x |
4 | 21 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 7 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Vermont Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran vermont day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.