Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2024-12-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 35*38*72*96*97 | 5 |
3 | 00*02*05*12*25*28*39*40*78*85*87 | 11 |
2 | 01*03*06*08*11*15*16*19*22*24*27*32*37*42*47*50*55*59*63*65*67*68*71*75*76*79*82*92*95*98*99 | 31 |
1 | 04*07*09*13*14*17*21*23*29*30*31*41*43*45*46*48*51*52*56*57*58*61*64*66*70*73*80*81*83*84*86*88*90*91*93*94 | 36 |
0 | 10*18*20*26*33*34*36*44*49*53*54*60*62*69*74*77*89 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 39*62 | 2 |
4 | 03*07*18*60*74*83*92*99 | 8 |
3 | 00*08*10*17*31*33*46*65*71 | 9 |
2 | 05*06*13*14*19*27*28*29*40*47*51*54*58*63*64*67*68*69*70*80*81*87*89*95*96 | 25 |
1 | 01*02*09*11*12*20*23*25*26*30*32*34*41*42*43*45*49*50*55*56*57*59*61*66*72*75*77*82*84*86*88*90 | 32 |
0 | 04*15*16*21*22*24*35*36*37*38*44*48*52*53*73*76*78*79*85*91*93*94*97*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 60*78 | 2 |
4 | 00*06*21*44*50*76*86*89 | 8 |
3 | 08*10*22*46*51*63*68*83*97 | 9 |
2 | 04*11*15*16*17*28*29*31*33*39*41*45*49*53*54*55*58*65*66*71*82*90*93*96*99 | 25 |
1 | 01*02*03*05*07*12*24*26*30*32*34*35*36*37*38*40*42*43*47*52*56*57*64*67*69*77*80*81*84*87*91*95 | 32 |
0 | 09*13*14*18*19*20*23*25*27*48*59*61*62*70*72*73*74*75*79*85*88*92*94*98 | 24 |
As |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 18 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 24 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 21 x |
3 | 10 x |
4 | 7 x |
5 | 24 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran toto macau 16:00 tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.