Statistik Togel San Juan Night Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 20*38*50*76*95 | 5 |
3 | 05*11*12*22*23*25*29*35*55*67*73*81*82*84*94 | 15 |
2 | 01*03*06*07*13*16*24*26*27*28*30*39*45*52*61*62*63*66*68*79*85*86*87*88*89*96*98 | 27 |
1 | 00*02*04*08*10*14*17*18*19*31*32*33*34*40*48*49*51*53*56*57*59*60*65*70*72*74*80*83*90*91*97*99 | 32 |
0 | 09*15*21*36*37*41*42*43*44*46*47*54*58*64*69*71*75*77*78*92*93 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 93*96 | 2 |
4 | 03*12*17*55*58*61 | 6 |
3 | 02*04*15*18*22*29*42*50*52*80*81*89*98 | 13 |
2 | 00*08*09*11*23*25*28*30*31*33*35*36*46*60*69*71*72*78*82*88*92*95*97*99 | 24 |
1 | 06*07*20*21*26*27*32*34*38*39*40*41*43*44*48*49*56*57*62*65*66*67*68*70*73*76*77*79*86*87 | 30 |
0 | 01*05*10*13*14*16*19*24*37*45*47*51*53*54*59*63*64*74*75*83*84*85*90*91*94 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 45 | 1 |
5 | 80 | 1 |
4 | 08*09*38*42*97 | 5 |
3 | 13*14*19*33*52*56*59*60*62*89 | 10 |
2 | 05*10*16*18*21*30*39*41*46*47*51*53*55*58*61*66*67*69*77*81*90*91*92*93*94*95*99 | 27 |
1 | 00*01*02*03*04*06*11*22*24*25*31*32*34*35*40*48*49*50*54*63*64*65*68*70*71*72*73*74*76*78*79*83*86*87*96 | 35 |
0 | 07*12*15*17*20*23*26*27*28*29*36*37*43*44*57*75*82*84*85*88*98 | 21 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 5 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 19 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 21 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 24 x |
3 | 15 x |
4 | 5 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 21 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 21 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel San Juan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.