Statistik Togel Laos Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 64*81*89 | 3 |
4 | 10*37*39*54*59*82*83 | 7 |
3 | 01*04*05*09*12*21*32*41*47*61*80 | 11 |
2 | 02*07*13*16*17*25*30*31*34*36*40*50*57*73*77*84*86*92*94*98 | 20 |
1 | 00*08*11*14*15*18*19*20*27*28*38*42*44*45*48*49*53*60*62*65*66*67*68*70*71*72*75*76*78*85*90*91*95*97*99 | 35 |
0 | 03*06*22*23*24*26*29*33*35*43*46*51*52*55*56*58*63*69*74*79*87*88*93*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 80 | 1 |
6 | 43*58 | 2 |
5 | 13 | 1 |
4 | 19*31*46*48*94 | 5 |
3 | 08*11*16*28*65*78*81 | 7 |
2 | 01*10*15*23*27*32*33*38*40*44*55*64*68*69*70*71*83*85*86*96*97*98 | 22 |
1 | 00*02*03*04*05*06*07*09*12*14*17*18*20*21*22*35*37*41*49*50*54*56*57*59*60*61*63*66*67*72*74*75*82*84*87*89*90*91*92*93*95*99 | 42 |
0 | 24*25*26*29*30*34*36*39*42*45*47*51*52*53*62*73*76*77*79*88 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 44 | 1 |
4 | 28*61*79*81*91*98 | 6 |
3 | 01*04*08*14*18*25*29*40*54*55*56*73*83*92*94*96 | 16 |
2 | 02*10*11*13*16*17*38*50*51*69*70*75*76*77*86*88*89*97*99 | 19 |
1 | 00*05*09*12*15*19*20*21*22*23*24*27*30*31*32*33*34*35*36*37*41*42*45*47*48*49*58*63*64*66*67*71*80*82*93*95 | 36 |
0 | 03*06*07*26*39*43*46*52*53*57*59*60*62*65*68*72*74*78*84*85*87*90 | 22 |
As |
0 | 14 x |
1 | 19 x |
2 | 16 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 23 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 23 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 20 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 20 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 8 x |
3 | 20 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 26 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 22 x |
2 | 17 x |
3 | 9 x |
4 | 20 x |
5 | 11 x |
6 | 8 x |
7 | 18 x |
8 | 9 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran laos tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.