Statistik Togel Georgia Night Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 14*15*51 | 3 |
4 | 88 | 1 |
3 | 06*12*16*17*22*24*34*38*41*43*48*56*78*81 | 14 |
2 | 00*01*02*03*04*05*07*11*18*21*27*28*29*31*36*44*45*46*52*57*60*64*71*73*75*80*82*87*92*95*99 | 31 |
1 | 08*09*10*13*19*23*30*33*35*39*47*53*54*58*59*62*63*66*68*74*76*77*83*86*90*93*94*96 | 28 |
0 | 20*25*26*32*37*40*42*49*50*55*61*65*67*69*70*72*79*84*85*89*91*97*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 61*80 | 2 |
4 | 10*11*31*35*43*79 | 6 |
3 | 01*34*51*52*64*68*72*74*78*85 | 10 |
2 | 00*04*08*12*15*17*21*23*25*32*33*37*44*48*49*55*63*70*81*86*87*88*90*91*92*96*97 | 27 |
1 | 02*03*06*07*09*16*18*19*20*22*24*27*30*45*46*47*50*53*54*56*57*58*60*65*69*71*75*82*83*84*93*98*99 | 33 |
0 | 05*13*14*26*28*29*36*38*39*40*41*42*59*62*66*67*73*76*77*89*94*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 33*36*47 | 3 |
3 | 03*08*13*15*19*27*58*68*82*87*94*95 | 12 |
2 | 00*04*05*06*07*10*11*21*23*30*34*38*39*41*42*43*45*48*49*51*55*56*57*61*64*66*70*80*81*86*89*91*93*97*98 | 35 |
1 | 01*02*09*12*14*17*18*20*22*24*26*28*29*31*40*44*46*50*59*63*69*71*72*73*75*76*78*84*85*88*90*92*96 | 33 |
0 | 16*25*32*35*37*52*53*54*60*62*65*67*74*77*79*83*99 | 17 |
As |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 17 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 26 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 21 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Georgia Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran georgia night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.