Statistik Togel Chinapools Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 05*64*75*82 | 4 |
4 | 51*67*76*98 | 4 |
3 | 08*14*31*34*50*52*59*71*89*96 | 10 |
2 | 03*04*07*09*12*13*16*18*20*22*25*26*30*32*33*38*41*46*53*62*63*69*80*85*87*90*94 | 27 |
1 | 01*xx*10*17*21*24*28*29*35*36*40*42*45*47*48*56*58*61*66*68*70*72*73*74*77*78*81*86*88*95*99 | 31 |
0 | 00*02*06*11*15*19*23*27*37*39*43*44*49*54*55*57*60*65*79*83*84*91*92*93*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05*27*42 | 3 |
4 | 20*83 | 2 |
3 | 06*07*17*21*40*48*54*58*60*67*68*75*79*91*93*98 | 16 |
2 | 22*23*26*29*31*36*37*39*41*45*46*50*56*65*66*73*74*80*88*89*90*92*94*95*96*97 | 26 |
1 | 01*02*03*09*xx*12*13*15*16*18*24*25*30*33*38*49*51*53*59*61*62*63*64*69*76*78*85*86 | 28 |
0 | 00*04*08*10*11*14*19*28*32*34*35*43*44*47*52*55*57*70*71*72*77*81*82*84*87*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 76*77 | 2 |
4 | 18*19*42 | 3 |
3 | 01*04*06*13*15*20*24*26*29*32*36*39*49*54*72*84*92*95*97 | 19 |
2 | 00*02*05*08*21*22*34*40*45*60*62*73*78*79*83*85*89*90 | 18 |
1 | 03*07*09*xx*10*12*14*27*30*38*43*44*46*47*48*52*53*55*56*58*59*61*64*69*70*74*80*81*82*86*87*91*93*96*98*99 | 36 |
0 | 11*16*17*23*25*28*31*33*35*37*41*50*51*57*63*65*66*67*68*71*75*88*94 | 23 |
As |
0 | 20 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 16 x |
5 | 9 x |
6 | 7 x |
7 | 21 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 8 x |
2 | 22 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 21 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Chinapools
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chinapools tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.