Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-11-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 18 | 1 |
5 | 10 | 1 |
4 | 31*78*94*98 | 4 |
3 | 00*03*06*13*20*26*35*40*48*52*80*96 | 12 |
2 | 01*09*11*12*14*17*22*23*24*42*44*46*50*51*58*60*61*69*71*76*77*79*83*86*91*95 | 26 |
1 | 02*04*05*19*27*28*30*32*33*37*38*41*43*45*49*53*54*56*57*59*62*64*66*67*68*70*74*75*81*82*84*85*88*89*92*93 | 36 |
0 | 07*08*15*16*21*25*29*34*36*39*47*55*63*65*72*73*87*90*97*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 72 | 1 |
4 | 01*21*59*71*94 | 5 |
3 | 09*27*28*31*48*60*61*64*67*69*70*75*80 | 13 |
2 | 05*06*10*11*24*25*47*52*53*55*65*66*73*82*83*85*86*87*89*90*93*97*98 | 23 |
1 | 02*03*04*07*08*13*14*15*17*19*20*22*23*26*29*30*33*34*36*38*39*40*41*42*44*46*49*51*54*56*58*74*77*78*84*88*91*92*96*99 | 40 |
0 | 00*12*16*18*32*35*37*43*45*50*57*62*63*68*76*79*81*95 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 12*17 | 2 |
5 | 29*99 | 2 |
4 | 15*28*70*76*87 | 5 |
3 | 10*26*27*44*45*55*61*68*80 | 9 |
2 | 16*19*20*24*25*33*36*38*42*43*47*48*54*57*65*72*77*78*82*86*91*92*96 | 23 |
1 | 02*03*04*06*08*11*14*18*21*22*23*30*32*34*37*39*40*46*52*56*58*60*62*63*66*69*71*73*79*81*89*90*93*94*97*98 | 36 |
0 | 00*01*05*07*09*13*31*35*41*49*50*51*53*59*64*67*74*75*83*84*85*88*95 | 23 |
As |
0 | 5 x |
1 | 26 x |
2 | 24 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 9 x |
2 | 19 x |
3 | 9 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 21 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 23 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 17 x |
7 | 8 x |
8 | 23 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.