Statistik Togel Brisbane Day Sejak 2024-11-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 21*91 | 2 |
4 | 30*40*68 | 3 |
3 | 01*11*12*13*22*41*51*59*86*87*89*90*96 | 13 |
2 | 00*06*07*14*15*18*26*28*29*31*37*39*42*47*48*53*56*57*67*77*79*80*81*93*94*95*97*99 | 28 |
1 | 02*03*04*05*08*09*10*17*19*24*25*32*33*38*43*49*54*58*60*61*64*65*66*70*73*74*75*76*78*83*84*88*92*98 | 34 |
0 | 16*20*23*27*34*35*36*44*45*46*50*52*55*62*63*69*71*72*82*85 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 09 | 1 |
5 | 39*71 | 2 |
4 | 28*29*75 | 3 |
3 | 03*06*12*21*26*35*48*58*72*90 | 10 |
2 | 01*02*10*14*19*24*32*33*41*44*50*53*54*57*68*70*73*74*80*81*82*83*85*87*89*92*96 | 27 |
1 | 00*04*07*11*13*15*16*17*18*22*25*27*30*31*34*36*37*38*40*45*49*51*52*55*59*60*61*63*64*65*76*77*78*79*84*88*94*97*99 | 39 |
0 | 05*08*20*23*42*43*46*47*56*62*66*67*69*86*91*93*95*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 13*21*37 | 3 |
4 | 17*22*40*53*67 | 5 |
3 | 23*24*25*27*38*50*54*57*59*70*72*80*81*85*95*98 | 16 |
2 | 10*12*16*18*28*30*32*34*41*42*48*49*63*66*75*79*87*92 | 18 |
1 | 00*01*02*03*08*15*19*29*31*35*44*45*46*51*52*55*56*58*60*62*71*73*74*78*82*83*88*91*93*96*97*99 | 32 |
0 | 04*05*06*07*09*11*14*20*26*33*36*39*43*47*61*64*65*68*69*76*77*84*86*89*90*94 | 26 |
As |
0 | 5 x |
1 | 19 x |
2 | 24 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 21 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 18 x |
4 | 10 x |
5 | 15 x |
6 | 7 x |
7 | 22 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 27 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Brisbane Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran brisbane day tersedia di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.