Paito Warna Harian Oregon 04:00 WIB

Berikut ini adalah Paito Warna Oregon 04:00 WIB Harian menampilkan ringkasan hasil togel Oregon 04:00 WIB setiap hari, dengan setiap angka diberi warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
31-01-2025 152 79191617066112
01-02-2025 585 84674077944573
02-02-2025 261 91279628549123
03-02-2025 733 36099865167369
04-02-2025 859 09933268685764
05-02-2025 050 33325527854257
06-02-2025 870 11055955123459
07-02-2025 991 01189821033325
08-02-2025 555 49628156955652
09-02-2025 333 36099865167369
10-02-2025 635 73742088472584
11-02-2025 913 69347832876336
12-02-2025 072 02066729191224
13-02-2025 350 33325527854257
14-02-2025 373 47369731898235
15-02-2025 985 84674077944573
16-02-2025 480 44123652055156
17-02-2025 666 28549191279696
18-02-2025 613 93448551775055
19-02-2025 145 05472988742483
20-02-2025 227 75696112966617
21-02-2025 617 07562224292729
22-02-2025 305 51516393202898
23-02-2025 724 94415808707303
24-02-2025 424 94415808707303
25-02-2025 107 53854358325538
26-02-2025 758 21538101281606
27-02-2025 601 45134966088461
28-02-2025 742 24213707505202
01-03-2025 195 95832371382876
x